学校 代码 |
专业 代码 |
招生专业 | 学制 | 招生数 | 专业综合课代码 | 专业课综合课科目 | 联系电话 | 备注 |
总 计 | 5570 | |||||||
1301 | 10146 辽宁科技大学 汇总 | 560 | ||||||
1301 | 01 | 软件工程 | 2 | 240 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412-5929806 0412-5929096 |
只招英语考生,软件学院办学。 |
1301 | 02 | 电气工程及其自动化 | 80 | 52 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 电气类及其相关专业毕业生可以报考 | ||
1301 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 08 | 工程力学、机械设计、电路 | 机械类及其相关专业毕业生可以报考 | ||
1301 | 04 | 旅游管理 | 80 | 27 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | |||
1301 | 05 | 法学 | 40 | 43 | 刑法学、民法学、法理学 | |||
1301 | 06 | 金融学 | 40 | 12 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | |||
1302 | 10169 鞍山师范学院 汇总 | 90 | ||||||
1302 | 01 | 英语 | 2 | 30 | 56 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2961701 | 只招英语考生 |
1302 | 02 | 会计学 | 30 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | |||
1302 | 03 | 学前教育(师范类) | 30 | 44 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | |||
1303 | 10158 大连海洋大学 汇总 | 300 | ||||||
1303 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 08 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050、 84762636 |
办学地点:黄海校区 |
1303 | 02 | 自动化 | 60 | 53 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
1303 | 03 | 计算机科学与技术 | 60 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1303 | 04 | 土木工程 | 60 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||
1303 | 05 | 会计学 | 60 | 16 | 基础会计、财务会计、成本会计 | |||
1304 | 10172 大连外国语学院 汇总 | 60 | ||||||
1304 | 01 | 英语 | 2 | 30 | 58 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | 0411-6111189、 86111200 |
|
1304 | 02 | 日语 | 30 | 54 | 综合日语、日语听说、外贸基础知识或计算机基础 | |||
1305 | 10173 东北财经大学 汇总 | 500 | ||||||
1305 | 01 | 财务管理 | 2 | 140 | 15 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 0411-84710395 | 只招收英语考生 |
1305 | 02 | 国际经济与贸易 | 100 | 11 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | |||
1305 | 03 | 旅游管理 | 100 | 65 | 旅游经济学、旅游学概论、旅行社管理、导游原理与实务 | |||
1305 | 04 | 信息管理与信息系统 | 100 | 10 | 管理信息系统、数据库原理与应用、程序设计基础(C语言) | |||
1305 | 05 | 金融学 | 60 | 12 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | |||
1306 | 11779 辽东学院 汇总 | 320 | ||||||
1306 | 01 | 财务管理 | 2 | 90 | 62 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789108、 3789102 |
|
1306 | 02 | 信息管理与信息系统 | 70 | 02 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | |||
1306 | 03 | 市场营销 | 40 | 35 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测 | |||
1306 | 04 | 英语 | 40 | 56 | 综合英语、口语、翻译 | |||
1306 | 05 | 旅游管理 | 40 | 26 | 旅游学、旅游经济学、服务管理 | |||
1306 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 63 | 机械设计基础、工程力学、电工电子 | |||
1307 | 10148 辽宁石油化工大学 汇总 | 210 | ||||||
1307 | 01 | 化学工程与工艺 | 2 | 30 | 48 | 有机化学、无机化学、化工原理 | 024-56865000 | |
1307 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 08 | 工程力学、机械设计、电路 | |||
1307 | 03 | 自动化 | 60 | 53 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
1307 | 04 | 会计学 | 60 | 16 | 基础会计、财务会计、成本会计 | |||
1308 | 10147 辽宁工程技术大学 汇总 | 450 | ||||||
1308 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0418-3350234、 6511234 |
|
1308 | 02 | 土木工程 | 60 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||
1308 | 03 | 电气工程及其自动化 | 60 | 03 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | |||
1308 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 64 | 机械制图、机械原理、机械设计 | |||
1308 | 05 | 法学 | 30 | 43 | 刑法学、民法学、法理学 | |||
1308 | 06 | 广播电视学 | 60 | 42 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | |||
1308 | 07 | 会计学 | 60 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | |||
1308 | 08 | 软件工程 | 60 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 计算机与信息类相关专业毕业生可以报考 | ||
1308 | 09 | 软件工程 | 60 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | 经济管理类相关专业毕业生可以报考 | ||
1309 | 10160 辽宁医学院 汇总 | 140 | ||||||
1309 | 01 | 护理学 | 3 | 30 | 40 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673677 0416-4673082 |
只招医学类考生 |
1309 | 02 | 动物医学 | 2 | 40 | 19 | 家畜胜利、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007 0416-4673082 |
|
1309 | 03 | 动物科学 | 30 | 19 | 家畜胜利、动物微生物、养猪与猪病防治 | |||
1309 | 04 | 食品科学与工程 | 40 | 32 | 食品分析、食物微生物、营养与食品卫生 | 0416-4672388 0416-4673082 |
||
1310 | 10162 辽宁中医药大学 汇总 | 90 | ||||||
1310 | 01 | 中药学 | 2 | 30 | 51 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 024-31207170 | |
1310 | 02 | 市场营销 | 30 | 29 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | |||
1310 | 03 | 护理学 | 3 | 30 | 40 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 只招医学类考生 | |
1311 | 11035 沈阳大学 汇总 | 240 | ||||||
1311 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 08 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-62268354 024-62268728 |
|
1311 | 02 | 计算机科学与技术 | 40 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1311 | 03 | 会计学 | 40 | 17 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | |||
1311 | 04 | 旅游管理 | 80 | 27 | 旅游学、旅游经济学、饭店管理概论 | |||
1311 | 05 | 体育教育 | 40 | 66 | 教育学、田径、体操 | |||
1312 | 10166 沈阳师范大学 汇总 | 330 | ||||||
1312 | 01 | 学前教育(师范类) | 2 | 40 | 44 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | 024-86574436 | 专业综合科考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲,计算机科学与技术专业只招英语考生,所有专业均在校本部办学 |
1312 | 02 | 计算机科学与技术 | 200 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1322 | 01 | 汉语言文学 | 30 | 46 | 应用写作、大学语文、秘书学 | 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生,在沈阳师范大学办学,师范类 | ||
1322 | 02 | 数学与应用数学 | 30 | 06 | 高等代数、数学分析、解析几何 | |||
1322 | 03 | 英语 | 30 | 56 | 综合英语、口语、翻译 | |||
1314 | 11623 沈阳工程学院 汇总 | 570 | ||||||
1314 | 01 | 电子工程及其自动化 | 2 | 100 | 04 | 电路、电机学、电力系统分析 | 024-31975263、 31975261 |
1、电气工程及其自动化专业:第一学历为电气工程类及其相关专业的学生可报考。2、热能与动力工程、自动化两个专业:理工类相关专业的学生可报 |
1314 | 02 | 热能与动力工程 | 60 | 59 | 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 | |||
1314 | 03 | 自动化 | 70 | 53 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||
1314 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 09 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | |||
1314 | 05 | 计算机科学与技术 | 60 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1314 | 06 | 软件工程 | 30 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1314 | 07 | 财务管理 | 70 | 15 | 基础会计、财务会计、财务管理 | |||
1314 | 08 | 物流管理 | 30 | 33 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | |||
1314 | 09 | 英语 | 50 | 57 | 综合英语、听说技能 | |||
1314 | 10 | 保险 | 30 | 60 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 | |||
1314 | 11 | 物业管理 | 30 | 61 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | |||
1315 | 10144 沈阳理工大学 汇总 | 280 | ||||||
1315 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 08 | 工程力学、机械设计基础、电路 | 024-24686088 | 计算机科学与技术专业只招英语考生 |
1315 | 02 | 计算机科学与技术 | 40 | 36 | 数据结构、数据库、计算机网络 | |||
1315 | 03 | 市场营销 | 80 | 34 | 市场营销学、企业管理、基础会计 | |||
1315 | 04 | 会计学 | 80 | 16 | 基础会计、财务会计、成本会计 | |||
1316 | 10153 沈阳建筑大学 汇总 | 60 | ||||||
1316 | 01 | 工程管理 | 2 | 60 | 20 | 建筑识图与构造、房屋建筑学 | 024-24693969 | |
1317 | 10157 沈阳农业大学 汇总 | 150 | ||||||
1317 | 01 | 动物科学 | 2 | 30 | 49 | 植物学、家禽生产学、动物卫生检疫技术 | 024-88490405 | |
1317 | 02 | 园艺 | 30 | 50 | 植物学、农业气象学、土壤肥科学 | |||
1317 | 03 | 水利水电工程 | 30 | 37 | 水力学、建筑材料、施工技术 | |||
1317 | 04 | 农业电气化 | 30 | 05 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术 | |||
1317 | 05 | 农林经济管理 | 30 | 23 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)、农业经济学、管理学 | |||
1318 | 10164 沈阳医学院 汇总 | 30 | ||||||
1318 | 01 | 医学检验 | 2 | 30 | 28 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | 024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 |
1319 | 10163 沈阳药科大学 汇总 | 90 | ||||||
1319 | 01 | 药学 | 2 | 60 | 45 | 仪器分析、药理学、有机化学 | 024-23984188 | |
1319 | 02 | 市场营销 | 30 | 30 | 企业管理与药事管理任选其一、市场营销学、基础会计 | |||
1320 | 10165 辽宁师范大学 汇总 | 220 | ||||||
1320 | 01 | 特殊教育 | 2 | 15 | 21 | 教育学、心理学、语文 | 0411-82159859 | 对辽宁特师定点招生,在辽宁特殊办学。师范类 |
1321 | 01 | 汉语言文学 | 85 | 46 | 应用写作、大学语文、秘书学 | 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生,在铁岭师专办学。师范类 | ||
1321 | 02 | 计算机科学与技术 | 30 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1321 | 03 | 数学与应用数学 | 30 | 06 | 高等代数、数学分析、解析几何 | |||
1321 | 04 | 英语 | 60 | 56 | 综合英语、口语、翻译 | |||
1329 | 10150 大连交通大学 汇总 | 100 | ||||||
1329 | 01 | 软件工程 | 2 | 100 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84109197、15940991111 | 只招英语考生,软件学院办学。 |
1330 | 10154 辽宁工业大学 汇总 | 300 | ||||||
1330 | 01 | 软件工程 | 2 | 95 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199602 | 软件学院办学,只开设英语教学 |
1330 | 02 | 网络工程 | 35 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1330 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 13 | 机械制图、机械设计、机械制造基础 | 0416-4199417、 4198069 |
光伏学院办学,只开设英语教学 | |
1330 | 04 | 电气工程及其自动化 | 70 | 52 | 自动控制原理、电子技术、电路 | |||
1330 | 05 | 材料科学与工程 | 35 | 22 | 金属学与热处理、材料工程基础、材料工艺学 | |||
1331 | 10152 大连工业大学 汇总 | 180 | ||||||
1331 | 01 | 环境设计 | 2 | 60 | 67 | 设计史、设计基础 | 13704088980 | |
1331 | 02 | 数字媒体艺术 | 60 | 67 | ||||
1331 | 03 | 视觉传达设计 | 30 | 67 | ||||
1331 | 04 | 产品设计 | 30 | 67 | ||||
1332 | 11430 辽宁科技学院 汇总 | 300 | ||||||
1332 | 01 | 会计学 | 2 | 75 | 16 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0414-5861113 | 计算机科学与技术专业只招收英语考生 |
1332 | 02 | 计算机科学与技术 | 75 | 18 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||
1332 | 03 | 土木工程 | 75 | 24 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||
1332 | 04 | 制药工程 | 75 | 47 | 有机化学、分析化学、化工原理 |